Veoautode pesu

Meie autopesula eelised

Pesu-1 Pesu-2 Pesu-3 Pesu-4 Pesu-5

Hinnakiri

Hind käibemaksuga

km-ta km km-ga
veduk 32,00 7,04 39,04
poolhaagis 35,00 7,70 42,70
refrezheraator 40,00 8,80 48,80
toppelthaagis 55,00 12,10 67,10
veduk + poolhaagis 50,00 11,00 61,00
veduk + toppelthaagis 65,00 14,30 79,30
konteinerveok (konteinerita) 45,00 9,90 54,90
konteinerveok (konteineriga) 50,00 11,00 61,00
multilift 40,00 8,80 48,80
metsaveok 50,00 11,00 61,00
veduk + tsisternhaagis 50,00 11,00 61,00
tsisternhaagis 40,00 8,80 48,80
kallur kuni 8m 68,00 14,96 82,96
kallur üle 8m 78,00 17,16 95,16
isotermiline kuni 6m 30,00 6,60 36,60
isotermiline üle 6m 38,00 8,36 46,36
väikebuss kuni 6m 25,00 5,50 30,50
väikebuss üle 6m 30,00 6,60 36,60
reisibuss 35,00 7,70 42,70
traktor 50,00 11,00 61,00
sõiduauto 10,00 2,20 12,20
sõiduauto antibitumiga 15,00 3,30 18,30
džiip 15,00 3,30 18,30
džiip antibitumiga 20,00 4,40 24,40
külmik sees (laeta) 25,00 5,50 30,50
laadur 25,00 5,50 30,50
laadur (suur) 35,00 7,70 42,70
prügivedu 32,00 7,04 39,04
prügikonteiner (väike) 4,50 0,99 5,49
prügikonteiner (suur) 9,50 2,09 11,59
In the case of oversize loads and excessive contamination assessment is made on the spot in agreement with the driver.