Veoautode pesu

Meie autopesula eelised

Pesu-1 Pesu-2 Pesu-3 Pesu-4 Pesu-5

Hinnakiri

Hind käibemaksuga

km-ta km km-ga
veduk 16,67 3,33 20,00
poolhaagis 25,00 5,00 30,00
tendi poolhaagis 30,00 6,00 36,00
refrezheraator 25,00 5,00 30,00
toppelthaagis 31,67 6,33 38,00
konteinerihaagis (ilma konteinerita) 25,00 5,00 30,00
veduk + poolhaagis 37,50 7,50 45,00
veduk + tent 40,00 8,00 48,00
veduk + toppelthaagis 42,50 8,50 51,00
konteinerveok (konteinerita) 31,67 6,33 38,00
konteinerveok (konteineriga) 38,33 7,67 46,00
multilift 25,00 5,00 30,00
metsaveok 50,00 10,00 60,00
veokauto 25,00 5,00 30,00
veduk + tsisternhaagis 40,00 8,00 48,00
tsisternhaagis 33,33 6,67 40,00
kallur kuni 8m 29,17 5,83 35,00
kallur üle 8m 37,50 7,50 45,00
isotermiline kuni 6m 20,83 4,17 25,00
isotermiline üle 6m 25,00 5,00 30,00
väikebuss kuni 6m 10,00 2,00 12,00
väikebuss üle 6m 13,33 2,67 16,00
reisibuss 29,17 5,83 35,00
traktor 33,33 6,67 40,00
sõiduauto 5,00 1,00 6,00
sõiduauto antibitumiga 6,67 1,33 8,00
džiip 5,83 1,17 7,00
džiip antibitumiga 8,33 1,67 10,00
veokimootori pesu 12,50 2,50 15,00
sõidukimootori pesu 8,33 1,67 10,00
külmik sees (laeta) 16,67 3,33 20,00
haagis (prügi) 29,17 5,83 35,00
laadur 20,83 4,17 25,00
In the case of oversize loads and excessive contamination assessment is made on the spot in agreement with the driver.